Prisliste Aktiv Bjørkelangen
Gjeldende fra 01.01.2024
Provisjon (minimum kr. 50 000,-) | 3,1% av salgssummen |
Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr.2 500,- |
Visning pr. stk | Fra kr. 3 000,- |
Tilretteleggings- / oppgjørsgebyr | Kr. 23 500,- |
Andre mulige kostnader | |
---|---|
Tilstandsrapport | Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type rapport selger velger. |
Markedsføringspakke | Kr. 21 990,- |
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, Facebook, aktiv treff med finn.no, ukens bolig på finn.no, digital nabovarsel, digitalt prospekt, vindusutstilling og annet salgsmateriell. | Inkl. i markedsføringspakke |
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon og signering | Kr. 1 990,- |
Informasjon fra eventuell forretningsfører | Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører. |
Innhenting av offentlig informasjon | Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes. |
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Kr. 525,- |
Fotografering | Iht. avtale. |
Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Fornyelse av finn.no annonse | Kr. 4.500,- |
Factoring | Kr. 1 950,- |
Trykte salgsoppgaver | Kr. 2 000,- |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.