Prisliste Aktiv Fjellregionen
Gjeldende fra 01.01.2023
Provisjon (minimum kr. 40 000,-) | 3,5% av salgssummen |
Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr. 1 800,- |
Tilretteleggingsgebyr | Kr. 14 900,- |
Visning per stk. | Fra kr. 1 990,- |
Oppgjørshonorar | Kr. 4 900,- |
Andre mulige kostnader | |
---|---|
Tilstandsrapport | Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type rapport selger velger. |
Markedsføringspakke | Fra kr. 10 900,- |
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, Facebook, trykking av prospekter, vindusutstilling og annet salgsmateriell. | Inkl. i markedsføringspakke |
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon | Kr. 1 250,- |
Informasjon fra eventuell forretningsfører | Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører. |
Innhenting av offentlig informasjon | Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes. |
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Kr. 525,- |
Fotografering | Fra kr. 3 500,- |
Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.