Prisliste Aktiv Haugesund
Gjeldende fra 01.01.2025
Provisjon minimum 44 000,- | 1,0 - 3,6% av salgssummen |
Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr. 3 125,- |
Tilretteleggingsgebyr | Kr. 15 400,- |
Visning/overtakelse pr. stk. | Fra kr. 3 000,- |
Oppgjørshonorar | Kr. 6 900,- |
Andre mulige kostnader | |
---|---|
Tilstandsrapport for bolig | Faktureres direkte fra takstmann. Pris avhenger av medgått tid og type takst. |
Markedspakke | Kr. 17 900,- |
Søk eiendomsregister og elektronisk signering | Kr. 2 000,- |
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon | Kr. 250,- |
Informasjon og/eller eierskiftegebyr fra eventuell forretningsfører | Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon. Pris følger forretningsførers til enhver tid gjeldende gebyrer. |
Innhenting av offentlig informasjon | Pris varierer ut fra kommune og hvilken informasjon som må innhentes. |
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Kr. 525,- |
Fotografering | Varierer ut fra produktsammensetning. Fra kr. 5 000,- |
Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.