Prisliste Aktiv Kongsvinger
Gjeldende fra 01.02.2026
| Provisjon (Minimum kr. 45 000,- / minimum andelsbolig kr. 40 000,-) Provisjon vil variere I forhold til salgssum, geografisk avstand, salgbarhet mm. Konkret tilbud gis etter nærmere vurdering av eiendommen | Fra 1% - 3,5 % av salgssummen |
| Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr. 2 500,- |
| Tilretteleggingsgebyr Inkluderer bl.a.: Befaring, rådgivning, prisfastsettelse (verdivurdering/ E-takst), innhenting og sjekk av lovpålagte opplysninger, innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger, salgsforberedelser, bestilling og koordinering av underleverandører, utforming og bestilling av annonser, og utarbeidelse av salgsprospekt. | Kr. 11 000,- |
| Visning per stk./overtakelse | Fra kr. 3 000,- |
| Oppgjørshonorar | Kr. 7 800,- |
| Salæroppdrag / Kontraktsoppdrag | Fra kr. 19 500,- |
| Andre mulige kostnader | |
|---|---|
| Takst/Tilstandsrapport Priser fra Kr 9 000,- | Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type rapport selger velger. |
| Markedsføringspakke - Stor annonsepakke på finn.no - Ukens bolig på finn.no i 7 dager - Aktiv.no - Amedia / Glåmdalen.no – eiendomskarusell - Digital boligannonse på Facebook og Instagram - Digitalt prospekt - Digital vindusutstilling - Synlig Aktiv – visningsmateriell - Nabolagsprofil med informasjon om nærmiljøet - Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter - Vi legger ut – du har ingen markedsføringskostnader før endelig oppgjør | Kr. 17 500,- |
| Grunnpakke borettslag Grunnpakke selveier Grunnpakke inkluderer: kommunale opplysninger / opplysninger fra forretningsfører, grunnboksutskrift, sikringsobligasjon, hjemmelsoverføring, e-sign., plakat. Vi innhenter all tilgjengelig og oppdatert offentlig informasjon om din bolig til bruk i annonser og salgsoppgave. | Kr.11 500,- Kr. 16 900,- |
| Boligfoto leilighet - 20 bilder Boligfoto rekkehus/enebolig - 25 bilder m/mast Boligfoto enebolig - 30 bilder m/mast Digital styling, kveldsfoto, dronefoto, mastfoto etc. | Fra kr. 5 000,- Fra kr. 6 500,- Fra kr. 7 000,- Etter avtale |
| Boligselgerforsikring andel min. kr. 4.200. ( 2,5 ‰ ) Boligselgerforsikring seksjon min. kr. 6.500. ( 4,3 ‰ ) Boligselgerforsikring enebolig min. kr. 12.000. ( 5,6 ‰ ) Boligselgerforsikring fritidsbolig min 9.600. ( 6,2 ‰ ) | Iht. avtale med Fremtind |
| Tilvalg: Løfte annonsen på finn.no Ny «ukens bolig» på finn.no Aktiv Treff med Finn Magasinprospekt fra trykkeri 10 stk Avisannonse | kr 4.500,- kr 4.500,- kr 6.900,- kr 2.000,- Etter avtale |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.