Prisliste Aktiv Kragerø
Gjeldende fra 01.01.2022
Provisjon (minimum kr. 45 000,- / Kr 50 000,- minimum fritid / minimum andelsbolig kr. 34 900,-) | 3,1% av salgssummen |
Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr. 1 875,- |
Andre mulige kostnader | |
---|---|
Tilstandsrapport | Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type rapport selger velger. |
Markedsføringspakke | Kr. 19 800,- |
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, Facebook, trykking av prospekter, fotopakke, vindusutstilling og annet salgsmateriell. | Inkl. i markedsføringspakke |
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon | Kr. 202,- |
Informasjon fra eventuell forretningsfører | Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører. |
Innhenting av offentlig informasjon | Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes. |
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Kr. 525,- |
Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.