Prisliste Aktiv Tinn/Vinje
| Provisjon Minimum leilighet kr 39 900,- Minimum enebolig kr 44 900,- Minimum fritidsbolig kr 49 900,- | 3,2% av salgssummen |
| Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr 1 750,- |
| Visning per stk. | Fra kr1 750,-. Fritidsboliger og boliger med lang kjørevei: etter nærmere avtale |
| Oppgjørshonorar | Kr 4 900,- (+ kr 500,- pr heftelse utover den første) |
| Salgsforberedelse | Kr 9 900,- |
| Andre mulige kostnader | |
|---|---|
| Tilstandsrapport | Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type rapport selger velger. |
| Markedsføringspakke | Fra kr 9 900,- |
| Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, Facebook, aktiv treff med finn, vindusutstilling og annet salgsmateriell. | Inkl. i markedsføringspakke |
| Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon | Kr 260,- |
| Informasjon fra eventuell forretningsfører | Kun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører. |
| Innhenting av offentlig informasjon | Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes. |
| Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Kr 545,- |
| Fotografering | Iht. avtale. |
| Trykking av prospekt | Kr 2 500,- |
| Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Fremtind |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.