Aktiv Namsos Prisliste
Gjeldende fra 01.01.2022
Provisjon (minimum kr. 39 900,- / minimum andelsbolig kr. 39 900,-) | 1% - 3,5% av salgssummen |
Eventuell timepris (ved evt valg av timebasert meglervederlag) | Kr. 1 800,- |
Tilretteleggingsgebyr | Kr. 15 000,- |
Visning pr. stk. Utleggsgebyr | Fra kr. 1 500,- til 5 000,- Kr. 4 000,- |
Gebyr for elektronisk tinglysning | Kr. 500,- |
Oppgjørshonorar | Kr. 4 750,- (+ kr. 500,- pr heftelse utover den første) |
Andre mulige kostnader | |
---|---|
Tilstandsrapport | Fra kr. 4 000,- til kr. 25 000,- |
Markedspakke Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, Facebook, vindusutstilling og annet salgsmateriell. | Fra kr. 13 900,- til kr. 32 900,- |
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon | Kr. 250,- |
Informasjon fra eventuell forretningsfører. Kun ved andels-/aksjebolig eller eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører | Fra kr. 0,- til kr. 5 000,- |
Innhenting av offentlig informasjon | Fra kr. 1 500,- til kr. 6 500,- |
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring | Fra Kr. 480,- til 585,- |
Fotografering | Fra kr. 4 000,- til kr. 12 000,- |
Boligselgerforsikring | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Eierskiftegebyrer forretningsfører | Fra kr. 0,- til 7 000. |
Boligselgerforsikring borettslag | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Boligselgerforsikring fast eiendom | Iht. avtale med Söderberg & Partners |
Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.
Alle oppgitte priser er inkl. mva.