Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (1 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (2 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (3 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (4 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (6 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (7 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (8 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (9 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (10 of 52).jpg
Tomtegrense på dronefoto - Veråsvegen 234 - Januar 2025.jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (28 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (30 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (32 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (33 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (34 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (35 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (40 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (50 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (51 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (52 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (29 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (31 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (36 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (37 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (38 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (39 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (41 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (42 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (43 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (44 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (45 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (46 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (47 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (48 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (49 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (11 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (12 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (13 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (14 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (15 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (16 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (17 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (18 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (19 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (20 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (21 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (22 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (23 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (24 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (25 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (26 of 52).jpg
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (27 of 52).jpg
Kollasj Dusj og garderobe.jpg
Kollasj Entre hall kontor.jpg
1 / 54

LINDÅS Veråsvegen 234

LINDÅS - Stort næringsbygg kombinasjon, lager, logistikk og produksjon

  • kr 30 000 000
  • BRA-i 3 736 m²
  • Prisantydningkr 30 000 000
  • BRAP-rom 3 736 m²
  • Omkostningerkr 751 350
  • Totalpris inkl. omkostningerkr 30 751 350
  • ObjektstypeIndustrien
  • EierformSelveier
  • Byggeår1992
  • Felleskostnader pr. mndkr -
  • Tomt -
  • Eierform tomtEiet

Meld deg på visning!

Påmelding
Veråsvegen 234 - Næring - Januar 2025 (5 of 52).jpg
Morten Christoffer Tøsdal

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Morten Christoffer Tøsdal

98 22 06 02

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få en verdivurdering

Meld deg på vårt nyhetsbrev